- Главная
- Роллетные системы
- Рольставни
- Сантехнические роллеты
Сантехнические роллеты
Внешний вид
Роллеты «АЛЮТЕХ» гармонично смотрятся в любом интерьере. Все элементы можно окрасить в единый оттенок.


Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
в санузле
-
Ленточный привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 15 кг.
-
Шнуровой редукторный привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 20 кг.
-
Воротковый привод
Для управления сантехническими роллетами весом до 35 кг.
-
Пружинно-инерционный механизм
Для управления сантехническими роллетами весом до 80 кг.

Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор роллет

Каталог роллет




Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (843) 558-77-20 или в фирменных шоу-румах.
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
---|
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 12 530 | 13 230 | 13 870 | 14 570 | 15 400 | 16 030 | 16 730 | 17 370 | 18 260 | 18 900 | 19 600 | 20 230 | 20 870 | 21 760 | 22 460 | 23 090 | - | - | - |
500 | 13 230 | 13 930 | 14 700 | 15 400 | 16 290 | 16 990 | 17 690 | 18 450 | 19 340 | 20 100 | 20 800 | 21 820 | 22 590 | 23 480 | 24 180 | 24 940 | - | - | - |
600 | 14 120 | 14 950 | 15 710 | 16 540 | 17 500 | 18 320 | 19 090 | 19 910 | 21 250 | 22 010 | 22 840 | 23 670 | 24 430 | 25 450 | 26 280 | 27 040 | - | - | - |
700 | 14 820 | 15 650 | 16 540 | 17 370 | 18 390 | 19 280 | 20 420 | 21 310 | 22 330 | 23 220 | 24 050 | 24 940 | 25 830 | 26 850 | 27 740 | 28 570 | - | - | - |
800 | 15 460 | 16 410 | 17 300 | 18 200 | 19 600 | 20 550 | 21 440 | 22 330 | 23 480 | 24 370 | 25 320 | 26 210 | 27 170 | 28 250 | 29 200 | 30 090 | - | - | - |
900 | 16 350 | 17 370 | 18 320 | 19 660 | 20 800 | 21 820 | 22 840 | 23 790 | 25 000 | 26 020 | 27 040 | 28 060 | 29 010 | 30 220 | 31 240 | 32 260 | - | - | - |
1000 | 17 050 | 18 070 | 19 470 | 20 490 | 21 700 | 22 780 | 23 860 | 24 880 | 26 150 | 27 230 | 28 250 | 29 330 | 30 350 | 31 620 | 32 700 | 33 720 | - | - | - |
1100 | 17 940 | 19 340 | 20 490 | 21 630 | 22 900 | 24 110 | 25 260 | 26 340 | 27 740 | 28 820 | 29 970 | 31 110 | 32 260 | 33 590 | 34 800 | 35 880 | - | - | - |
1200 | 18 960 | 20 170 | 21 380 | 22 590 | 23 920 | 25 130 | 26 340 | 27 550 | 28 950 | 30 160 | 31 300 | 32 510 | 33 720 | 35 120 | 36 330 | 37 540 | - | - | - |
1300 | 19 850 | 21 120 | 22 400 | 23 730 | 25 130 | 26 400 | 27 680 | 29 010 | 30 480 | 31 750 | 33 080 | 34 360 | 35 630 | 37 090 | 38 430 | 39 700 | - | - | - |
1400 | 20 490 | 21 820 | 23 220 | 24 560 | 26 020 | 27 360 | 28 690 | 30 030 | 31 620 | 32 960 | 34 290 | 35 630 | 36 960 | 38 490 | 39 830 | 41 160 | - | - | - |
1500 | 21 380 | 22 840 | 24 240 | 25 700 | 27 230 | 28 690 | 30 090 | 31 560 | 33 150 | 34 610 | 36 010 | 37 470 | 38 870 | 40 460 | 41 930 | 43 330 | - | - | - |
1600 | 22 270 | 23 790 | 25 320 | 26 780 | 28 440 | 29 970 | 31 430 | 32 960 | 34 670 | 36 200 | 37 660 | 39 190 | 40 650 | 42 370 | 43 840 | 45 360 | - | - | - |
1700 | 22 970 | 24 490 | 26 090 | 27 610 | 29 330 | 30 920 | 32 450 | 34 040 | 35 760 | 37 350 | 38 870 | 40 460 | 41 990 | 43 770 | 45 300 | 47 140 | - | - | - |
1800 | 23 860 | 25 510 | 27 100 | 28 760 | 30 540 | 32 190 | 33 850 | 35 500 | 37 350 | 39 000 | 40 590 | 42 240 | 43 900 | 45 740 | 47 330 | 49 310 | - | - | - |
1900 | 24 490 | 26 210 | 27 930 | 29 580 | 31 430 | 33 150 | 34 860 | 36 580 | 38 430 | 40 150 | 41 860 | 43 520 | 45 240 | 47 140 | 49 120 | 50 830 | - | - | - |
2000 | 25 830 | 27 680 | 29 460 | 31 240 | 33 210 | 34 990 | 36 840 | 38 620 | 40 650 | 42 440 | 44 220 | 46 000 | 47 840 | 49 820 | 51 920 | 55 920 | - | - | - |
2100 | 26 530 | 28 380 | 30 220 | 32 070 | 34 100 | 35 950 | 37 860 | 39 700 | 41 740 | 43 580 | 45 430 | 47 330 | 49 180 | 51 220 | 55 480 | 57 390 | - | - | - |
2200 | 27 360 | 29 330 | 31 300 | 33 210 | 35 310 | 37 280 | 39 190 | 41 160 | 43 260 | 45 240 | 47 140 | 49 120 | 51 030 | 55 540 | 57 580 | 59 550 | - | - | - |
2300 | 28 060 | 30 030 | 32 070 | 34 100 | 36 200 | 38 240 | 40 210 | 42 240 | 44 410 | 46 380 | 48 420 | 50 390 | 57 960 | 60 380 | 62 540 | 64 700 | - | - | - |
2400 | 28 760 | 30 790 | 32 890 | 34 930 | 37 160 | 39 190 | 41 230 | 43 260 | 45 550 | 47 590 | 49 620 | 51 720 | 59 300 | 61 780 | 64 000 | 66 230 | - | - | - |
2500 | 31 300 | 33 590 | 35 880 | 38 170 | 40 590 | 42 820 | 45 110 | 47 330 | 49 880 | 52 110 | 54 400 | 58 910 | 61 200 | 63 750 | 66 100 | 68 390 | - | - | - |
2600 | 32 000 | 34 360 | 36 650 | 39 000 | 41 480 | 43 770 | 46 130 | 48 420 | 50 960 | 53 310 | 57 830 | 60 190 | 62 540 | 65 150 | 67 570 | 69 920 | - | - | - |
2700 | 32 890 | 35 310 | 37 730 | 40 080 | 42 690 | 45 110 | 47 460 | 49 880 | 52 490 | 54 910 | 59 550 | 61 970 | 64 450 | 67 120 | 69 600 | 72 020 | - | - | - |
Определим подходящий размер сантехнических рольставней. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы